ロープ(製造・販売)
アサヒテックス株式会社
《その他》
直径(m/m) | 強度(s) | 伸度(%) | 長さ(m/丸) | 重量(s/丸) | 素 材 構 成 |
10 | 5,840 | 3〜5 | 100 | 6.2 | ダイニーマ (ポリエチレンスーパー繊維100%) 12打ブレイド |
40 | 75,900 | 3〜5 | 100 | 97.0 |
直径(m/m) | 強度(s) | 伸度(%) | 長さ(m/丸) | 重量(s/丸) | 素 材 構 成 |
10 | 1,870 | 25〜30 | 200 | 12 | ポリプロピレン特殊モノフィラメントとポリエステルマルチフィラメントの混撚3つ打及び8つ打 |
80 | 93,500 | 25〜30 | 200 | 780 |
直径(m/m) | 強度(s) | 伸度(%) | 長さ(m/丸) | 重量(s/丸) | 素 材 構 成 |
10 | 1,630 | 35〜40 | 200 | 10 | 高強力ポリエチレンモノフィラメント 100% 3つ打及び8つ打 |
80 | 75,600 | 35〜40 | 200 | 650 |
直径(m/m) | 強度(s) | 伸度(%) | 長さ(m/丸) | 重量(s/丸) | 素 材 構 成 |
10 | 1,730 | 30〜35 | 200 | 10 | 高強力ポリプロピレン 特殊モノフィラメント100% 3つ打及び8つ打 |
80 | 83,500 | 30〜35 | 200 | 660 |
直径 (m/m) |
長さ(m/丸) | 重量(s/丸) | 素 材 構 成 |
26 | 100 | 140 | 鉛をポリエステルフィラメントの組紐で被覆 8つ打 |
36 | 100 | 320 |